아메리카노 칼로리 비교
스타벅스, 이디야, 투썸플레이스, 메가커피 등 커피 브랜드의 아메리카노 칼로리를 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 바나프레소 아메리카노(1컵(650ml) 2kcal)부터 이디야 (EX)ICED카페아메리카노(1컵(620ml) 180kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 바나프레소 아메리카노(100ml당 0kcal)가 가장 낮고, 이디야 (EX)ICED카페아메리카노(100ml당 29kcal)가 가장 높습니다.
아메리카노 칼로리 순위
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 바나프레소아메리카노1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
| 바나프레소시그니처 아메리카노1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 3kcal | 0kcal | 0g |
| 달리는커피더치아메리카노1잔(624ml) · AI 추정 포함 | 4kcal | 1kcal | 0g |
| 빽다방아이스 아메리카노1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 4kcal | 1kcal | 0g |
| 빽다방핫 아메리카노1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 4kcal | 1kcal | 0g |
| 커피빈아이스 아메리카노1회제공량(355ml) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 커피빈아이스아메리카노1잔(340ml) | 5kcal | 1kcal | 미공개 |
| 탐앤탐스아메리카노(핫)1컵(310ml) · AI 추정 포함 | 5kcal | 2kcal | 0g |
| 탐앤탐스아이스 아메리카노1컵(410ml) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 달콤커피아메리카노(다크퍼플) R1잔(354ml) · AI 추정 포함 | 6kcal | 2kcal | 0g |
| 달콤커피아메리카노(마일드그린) R1잔(354ml) · AI 추정 포함 | 6kcal | 2kcal | 0g |
| 메가커피디카페인 아메리카노(HOT)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 1kcal | 0g |
| 엔제리너스아메리카노1잔(300ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 3kcal | 0g |
| 매머드커피디카페인 아메리카노(HOT)1잔(480ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 2kcal | 0g |
| 매머드커피디카페인 아메리카노(ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 1kcal | 0g |
| 이디야HOT카페아메리카노1컵(370ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 2kcal | 0g |
| 이디야ICED카페아메리카노1컵(340ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스블랙아리아 아메리카노 (HOT/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스블랙아리아 아메리카노 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 3kcal | 0g |
| 커피베이아메리카노1컵(360ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 3kcal | 0g |
| 커피베이아이스 아메리카노1컵(360ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 3kcal | 0g |
| 메가커피디카페인 아메리카노(아이스)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 1kcal | 0g |
| 스타벅스1호점 카페 아메리카노1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 스타벅스아이스 카페 아메리카노1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 스타벅스카페 아메리카노1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 스타벅스아이스 스타벅스 1호점 카페 아메리카노1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 파스쿠찌콜드브루 아메리카노1잔(350ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 폴바셋디카페인 아메리카노(HOT)1잔(360ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 폴바셋아메리카노(S)1잔(360ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 폴바셋아이스 디카페인 아메리카노1잔(360ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 폴바셋아이스 아메리카노1잔(360ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 매머드커피아메리카노(HOT)1잔(480ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 매머드커피아메리카노(ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 더벤티핫 아메리카노1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 빽다방아이스 디카페인 아메리카노1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 이디야디카페인 아이스 카페 아메리카노1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 이디야디카페인 핫 카페 아메리카노1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 커피빈아메리카노1회제공량(355ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 3kcal | 0g |
| 더벤티디카페인 아이스아메리카노1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 2kcal | 0g |
| 더벤티디카페인 핫 아메리카노1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 2kcal | 0g |
| 할리스블랙아리아 아메리카노 (HOT/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스블랙아리아 아메리카노 (ICED/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스아메리카노 (HOT/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스아메리카노 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 텐퍼센트커피다크아메리카노1회제공량(384ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 메가커피아메리카노(아이스)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 2kcal | 0g |
| 메가커피아메리카노(HOT)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 2kcal | 0g |
| 텐퍼센트커피아이스다크아메리카노1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 빽다방핫 디카페인 아메리카노1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피게이샤 아메리카노(HOT)1잔(470ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피게이샤 아메리카노(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 2kcal | 0g |
| 셀렉토커피고소한 아메리카노(HOT)1잔(470ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피고소한 아메리카노(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 2kcal | 0g |
| 셀렉토커피디카페인 아메리카노(HOT)1잔(470ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피디카페인 아메리카노(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 2kcal | 0g |
| 셀렉토커피진한 아메리카노(HOT)1잔(470ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피진한 아메리카노(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 2kcal | 0g |
| 셀렉토커피화사한 아메리카노(HOT)1잔(470ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 셀렉토커피화사한 아메리카노(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 2kcal | 0g |
| 커피베이콜드브루 아메리카노1컵(360ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 4kcal | 0g |
| 더벤티아이스 아메리카노1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 14kcal | 2kcal | 0g |
| 원유로커피아메리카노 시그니처 블랜드(HOT)1잔(384ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 원유로커피아메리카노 시그니처 블랜드(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 3kcal | 0g |
| 원유로커피아메리카노 시그니처 오리진(HOT)1잔(384ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 원유로커피아메리카노 시그니처 오리진(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스아메리카노(R)1회제공량(355ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 투썸플레이스아이스 아메리카노(R)1회제공량(414ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 파스쿠찌아메리카노 (HOT)1잔(370ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 파스쿠찌아이스 아메리카노1잔(370ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 카페봄봄아메리카노1컵(624ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 2kcal | 0g |
| 이디야핫 카페 아메리카노1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스아메리카노 (HOT/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 3kcal | 0g |
| 이디야(EX)HOT카페아메리카노1컵(620ml) · AI 추정 포함 | 18kcal | 3kcal | 0g |
| 스타벅스더블샷 아메리카노1캔(200ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 10kcal | 5g |
| 투썸플레이스아메리카노(L)1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 4kcal | 0g |
| 투썸플레이스아이스 아메리카노(L)1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 4kcal | 0g |
| 할리스몬스터 아메리카노 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 6kcal | 0g |
| 할리스아메리카노 (HOT/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 빽다방아이스 에어폼 아메리카노1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 22kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스아이스 아메리카노(M)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 25kcal | 4kcal | 0g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 아메리카노의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 아메리카노 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 바나프레소 아메리카노(1컵(650ml) 2kcal)부터 이디야 (EX)ICED카페아메리카노(1컵(620ml) 180kcal)까지입니다. 크기와 브랜드에 따라 차이가 큽니다.
- 아메리카노 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 바나프레소 아메리카노(1컵(650ml) 2kcal), 바나프레소 시그니처 아메리카노(1컵(650ml) 3kcal), 달리는커피 더치아메리카노(1잔(624ml) 4kcal) 순으로 낮습니다.
- 당류가 가장 적은 아메리카노는 무엇인가요?
- 바나프레소 아메리카노가 1컵(650ml) 기준 당류 0g입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.