커피 브랜드별 칼로리 비교
스타벅스, 이디야, 투썸플레이스, 메가커피 등 커피 프랜차이즈 메뉴의 칼로리를 1회 제공량 열량 기준으로 비교했습니다.
열량이 가장 낮은 메뉴는 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal), 가장 높은 메뉴는 빽다방 쿠키런취빽스치노(소프트)(1회제공량(710ml) 942kcal)입니다.
브랜드마다 1회 제공량(크기)이 달라, 같은 양으로 비교하려면 100g(ml)당 열량을 함께 보세요.
커피 브랜드별 칼로리 범위
| 브랜드 | 가장 낮은 메뉴 | 가장 높은 메뉴 |
|---|---|---|
| 스타벅스 | 나이트로 콜드 브루 5kcal | 제주 까망 크림 프라푸치노 600kcal |
| 이디야 | 아이스 캐모마일 7kcal | 더블초코 아이스크림 파르페 679kcal |
| 투썸플레이스 | 아이스 크림 카라멜(L) 5kcal | 쿠키 쉐이크(M) 795kcal |
| 메가커피 | 녹차 (아이스) 1kcal | 코코넛 커피 스무디 747kcal |
| 빽다방 | 핫 페퍼민트티 3kcal | 쿠키런취빽스치노(소프트) 942kcal |
| 엔제리너스 | 애플캐모마일 3kcal | 로투스비스코프스노우 713kcal |
| 할리스 | 해남녹차 (HOT/R) 3kcal | 더블 초코칩 할리치노 (ICED/G) 689kcal |
| 파스쿠찌 | 플로럴 캐모마일 1kcal | 초콜릿라떼 (HOT) 479kcal |
| 커피빈 | 아이스 커피빈카노 4kcal | 달고나 크림 IB 680kcal |
| 폴바셋 | 로얄 캐모마일 허브차(HOT) 5kcal | 카라멜 마키아토(HOT) 600kcal |
| 탐앤탐스 | 콜드브루 1kcal | 플레인 요거트 아이스크림 스무디 646kcal |
| 더벤티 | 디카페인 콜드브루 11kcal | 타로버블티 588kcal |
| 바나프레소 | 얼그레이 1kcal | 쿠앤크바나치노 784kcal |
| 매머드커피 | 오렌지 루이보스티(ICE) 2kcal | 피넛버터 밀크쉐이크(ICE) 865kcal |
| 카페봄봄 | 오가닉제주녹차 3kcal | 딸기쿠키프라페 939kcal |
| 커피베이 | 아메리카노 9kcal | 망고코코넛빙수 823kcal |
| 달콤커피 | 콜드브루(디카페인) 1kcal | 그린티 (블렌디드) 640kcal |
| 요거프레소 | 얼그레이티(R) 1kcal | 치즈 요거트 빙수 898kcal |
| 달리는커피 | 얼그레이 아이스 2kcal | 달리터 딸기 요거트라떼 686kcal |
| 원유로커피 | 아메리카노 시그니처 블랜드(HOT) 15kcal | 리얼초코 밀크쉐이크(ICE) 751kcal |
| 텐퍼센트커피 | 아이스잉글리쉬브렉퍼스트 2kcal | 쿠키치즈폼프레치노 858kcal |
| 셀렉토커피 | 게이샤 아메리카노(HOT) 13kcal | 초코프라페 545kcal |
커피 칼로리 낮은 메뉴
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 달콤커피콜드브루(디카페인)1잔(354ml) | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 메가커피녹차 (아이스)1회제공량(710ml) | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 바나프레소얼그레이1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 바나프레소캐모마일1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 바나프레소페퍼민트1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 요거프레소얼그레이티(R)1잔(355ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 요거프레소캐모마일(R)1잔(355ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 요거프레소페퍼민트(R)1잔(355ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 탐앤탐스콜드브루1컵(370ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 파스쿠찌플로럴 캐모마일1잔(350ml) | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 메가커피얼그레이 (아이스)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 메가커피캐모마일 (아이스)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 매머드커피오렌지 루이보스티(ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
| 달리는커피얼그레이 아이스1컵(624ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
| 달리는커피캐모마일 아이스1컵(624ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
| 달리는커피핫 얼그레이1컵(320ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 1kcal | 0g |
| 달리는커피핫 캐모마일1컵(320ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 1kcal | 0g |
| 바나프레소아메리카노1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
| 바나프레소에스프레소1컵(30ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 7kcal | 0g |
| 바나프레소히비스커스1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 2kcal | 0kcal | 0g |
커피 칼로리 높은 메뉴
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 빽다방쿠키런취빽스치노(소프트)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 942kcal | 133kcal | 103g |
| 카페봄봄딸기쿠키프라페1컵(624ml) · AI 추정 포함 | 939kcal | 150kcal | 79.1g |
| 요거프레소치즈 요거트 빙수1잔(481ml) · AI 추정 포함 | 898kcal | 187kcal | 70g |
| 요거프레소토피넛크림라떼(XL)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 889kcal | 150kcal | 52.3g |
| 요거프레소흑임자크림라떼(XL)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 866kcal | 147kcal | 48.4g |
| 매머드커피피넛버터 밀크쉐이크(ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 865kcal | 144kcal | 59.5g |
| 텐퍼센트커피쿠키치즈폼프레치노1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 858kcal | 121kcal | 72.8g |
| 요거프레소더블베리 요거트 쉐이크(XL)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 851kcal | 144kcal | 96.3g |
| 요거프레소유자베리 요거트쉐이크(XL)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 827kcal | 140kcal | 96.8g |
| 커피베이망고코코넛빙수1회제공량(560ml) · AI 추정 포함 | 823kcal | 147kcal | 149.1g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 커피 브랜드의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
커피 브랜드별 전체 메뉴 칼로리
- 스타벅스 칼로리
- 이디야 칼로리
- 투썸플레이스 칼로리
- 메가커피 칼로리
- 빽다방 칼로리
- 엔제리너스 칼로리
- 할리스 칼로리
- 파스쿠찌 칼로리
- 커피빈 칼로리
- 폴바셋 칼로리
- 탐앤탐스 칼로리
- 더벤티 칼로리
- 바나프레소 칼로리
- 매머드커피 칼로리
- 카페봄봄 칼로리
- 커피베이 칼로리
- 달콤커피 칼로리
- 요거프레소 칼로리
- 달리는커피 칼로리
- 원유로커피 칼로리
- 텐퍼센트커피 칼로리
- 셀렉토커피 칼로리
자주 묻는 질문
- 커피 중 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 무엇인가요?
- 1회 제공량 열량 기준으로 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal), 메가커피 녹차 (아이스)(1회제공량(710ml) 1kcal), 바나프레소 얼그레이(1컵(650ml) 1kcal) 순으로 낮습니다.
- 커피 중 칼로리가 가장 높은 메뉴는 무엇인가요?
- 1회 제공량 열량 기준으로 빽다방 쿠키런취빽스치노(소프트)(1회제공량(710ml) 942kcal)이(가) 가장 높습니다.
- 다이어트 중에 커피를 먹어도 되나요?
- 열량이 낮은 메뉴를 고르고 1회 제공량만큼 먹으면 하루 섭취 열량 안에서 조절할 수 있습니다. 이 페이지에서 가장 가벼운 메뉴는 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal)입니다. 곁들이는 음식과 음료를 더하면 열량이 늘어나니 함께 계산하세요.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.