콜드브루 칼로리 비교
스타벅스, 이디야, 투썸플레이스, 메가커피 등 커피 브랜드의 콜드브루 칼로리를 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal)부터 빽다방 아이스 코코넛 콜드브루 스무디(1회제공량(710ml) 455kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 탐앤탐스 콜드브루(100ml당 0kcal)가 가장 낮고, 달콤커피 콜드브루 아인슈페너(100ml당 80kcal)가 가장 높습니다.
콜드브루 칼로리 순위
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 달콤커피콜드브루(디카페인)1잔(354ml) | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 탐앤탐스콜드브루1컵(370ml) · AI 추정 포함 | 1kcal | 0kcal | 0g |
| 요거프레소콜드브루(R)1잔(355ml) · AI 추정 포함 | 3kcal | 1kcal | 0g |
| 스타벅스나이트로 콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 스타벅스리저브 콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 스타벅스콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 매머드커피디카페인 콜드브루 (ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 5kcal | 1kcal | 0g |
| 매머드커피디카페인 콜드브루 (HOT)1잔(480ml) · AI 추정 포함 | 7kcal | 2kcal | 0g |
| 메가커피콜드브루오리지널(아이스)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 7kcal | 1kcal | 0g |
| 메가커피콜드브루디카페인(아이스)1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 1kcal | 0g |
| 엔제리너스콜드브루더치커피1잔(340ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 2kcal | 0g |
| 엔제리너스콜드브루To-Go1잔(340ml) · AI 추정 포함 | 8kcal | 2kcal | 0g |
| 매머드커피콜드브루 (HOT)1잔(480ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 2kcal | 0g |
| 매머드커피콜드브루 (ICE)1잔(600ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 2kcal | 0g |
| 메가커피콜드브루디카페인(HOT)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 9kcal | 2kcal | 0g |
| 달콤커피콜드브루1잔(354ml) | 10kcal | 3kcal | 1g |
| 이디야디카페인 콜드브루1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 2kcal | 0g |
| 파스쿠찌콜드브루 아메리카노1잔(350ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 폴바셋콜드브루 푸릇푸릇1잔(360ml) · AI 추정 포함 | 10kcal | 3kcal | 0g |
| 메가커피콜드브루오리지널(HOT)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 더벤티디카페인 콜드브루1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 이디야콜드브루1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 11kcal | 2kcal | 0g |
| 바나프레소콜드브루1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 2kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (HOT/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스콜드브루 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 12kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스디카페인 콜드브루(R)1회제공량(414ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 3kcal | 0g |
| 커피베이콜드브루 아메리카노1컵(360ml) · AI 추정 포함 | 13kcal | 4kcal | 0g |
| 더벤티콜드브루1회제공량(600ml) · AI 추정 포함 | 14kcal | 2kcal | 0g |
| 빽다방핫 디카페인 콜드브루1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 14kcal | 3kcal | 0g |
| 빽다방핫 콜드브루1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 14kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스디카페인 콜드브루(L)1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스콜드브루(L)1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스콜드브루(R)1회제공량(414ml) · AI 추정 포함 | 15kcal | 4kcal | 0g |
| 빽다방아이스 콜드브루1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 2kcal | 0g |
| 커피빈콜드브루1회제공량(355ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 5kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (HOT/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (ICED/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스콜드브루 (ICED/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 16kcal | 3kcal | 0g |
| 빽다방아이스 디카페인 콜드브루1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 17kcal | 2kcal | 0g |
| 원유로커피콜드브루 커피(HOT)1잔(384ml) · AI 추정 포함 | 17kcal | 4kcal | 0g |
| 원유로커피콜드브루 커피(ICE)1잔(591ml) · AI 추정 포함 | 17kcal | 3kcal | 0g |
| 카페봄봄콜드브루1컵(624ml) · AI 추정 포함 | 18kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스디카페인 콜드브루(M)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 투썸플레이스콜드브루(M)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (HOT/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스디카페인 콜드브루 (ICED/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 할리스콜드브루 (ICED/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 20kcal | 3kcal | 0g |
| 스타벅스시그니처 더 블랙 콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 25kcal | 7kcal | 0g |
| 탐앤탐스디카페인 콜드브루1컵(370ml) · AI 추정 포함 | 93kcal | 25kcal | 0g |
| 스타벅스민트 콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 100kcal | 28kcal | 23g |
| 투썸플레이스디카페인 오틀리 콜드브루(R)1회제공량(414ml) · AI 추정 포함 | 115kcal | 28kcal | 4g |
| 투썸플레이스디카페인 오틀리 콜드브루(L)1회제공량(473ml) · AI 추정 포함 | 130kcal | 27kcal | 5g |
| 투썸플레이스디카페인 오틀리 콜드브루(M)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 160kcal | 27kcal | 6g |
| 커피빈콜드브루 수아1회제공량(355ml) · AI 추정 포함 | 176kcal | 50kcal | 23g |
| 할리스콜드브루 딜라이트 (ICED/R)1회제공량(354ml) · AI 추정 포함 | 198kcal | 56kcal | 23g |
| 할리스디카페인 콜드브루 아샷추 (ICED/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 206kcal | 44kcal | 44g |
| 스타벅스제주 비자림 리저브 콜드 브루1컵(354ml, 1톨사이즈) · AI 추정 포함 | 210kcal | 59kcal | 26g |
| 바나프레소제주말차 콜드브루1컵(650ml) · AI 추정 포함 | 239kcal | 37kcal | 30.4g |
| 할리스디카페인 콜드브루 아샷추 (ICED/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 258kcal | 44kcal | 55g |
| 할리스콜드브루 딜라이트 (ICED/G)1회제공량(472ml) · AI 추정 포함 | 264kcal | 56kcal | 30.7g |
| 달콤커피콜드브루 아인슈페너(디카페인)1잔(354ml) · AI 추정 포함 | 275kcal | 78kcal | 25g |
| 달콤커피콜드브루 아인슈페너1잔(354ml) · AI 추정 포함 | 283kcal | 80kcal | 32g |
| 이디야디카페인 흑당 콜드브루1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 305kcal | 59kcal | 45g |
| 이디야흑당 콜드브루1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 306kcal | 59kcal | 45g |
| 이디야연유 콜드브루1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 313kcal | 60kcal | 41g |
| 이디야연유 콜드브루(디카페인X)1회제공량(520ml) · AI 추정 포함 | 313kcal | 60kcal | 41g |
| 더벤티두바이 콜드브루 아인슈페너1회제공량(420ml) · AI 추정 포함 | 325kcal | 77kcal | 26g |
| 할리스콜드브루 딜라이트 (ICED/V)1회제공량(591ml) · AI 추정 포함 | 331kcal | 56kcal | 38.4g |
| 빽다방디카페인 코코넛 콜드브루 스무디1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 455kcal | 64kcal | 61g |
| 빽다방아이스 코코넛 콜드브루 스무디1회제공량(710ml) · AI 추정 포함 | 455kcal | 64kcal | 61g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 콜드브루의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 콜드브루 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal)부터 빽다방 아이스 코코넛 콜드브루 스무디(1회제공량(710ml) 455kcal)까지입니다. 크기와 브랜드에 따라 차이가 큽니다.
- 콜드브루 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 달콤커피 콜드브루(디카페인)(1잔(354ml) 1kcal), 탐앤탐스 콜드브루(1컵(370ml) 1kcal), 요거프레소 콜드브루(R)(1잔(355ml) 3kcal) 순으로 낮습니다.
- 당류가 가장 적은 콜드브루는 무엇인가요?
- 달콤커피 콜드브루(디카페인)가 1잔(354ml) 기준 당류 0g입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.