편의점 삼각김밥 칼로리 비교
CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24 편의점 삼각김밥 제품의 칼로리와 단백질을 열량이 낮은 순으로 정리했습니다.
1회 제공량 기준으로 이마트24 마포식맛집 뉴숯불갈비 삼각김밥(1개(105g) 150kcal)부터 CU 담백&매콤 참치마요&소고기고추장 삼각김밥(1개(210g) 413kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 GS25 Full 스팸 김치볶음밥 삼각김밥(100g당 131kcal)이 가장 낮고, CU 매콤달달 김치제육 삼각김밥(100g당 254kcal)이 가장 높습니다.
편의점 삼각김밥 칼로리 순위
| 제품 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 이마트24마포식맛집 뉴숯불갈비 삼각김밥1개(105g) | 150kcal | 143kcal | 4g |
| CU병아리콩 삼각김밥1개(100g) | 155kcal | 155kcal | 5g |
| CU매콤짭짤 참치김치볶음 삼각김밥1개(106g) | 156kcal | 147kcal | 5g |
| CU감자탕식감 삼각김밥1봉지(100g) | 158kcal | 158kcal | 3g |
| CU오일컷 고추참치 삼각김밥1개(103g) | 158kcal | 153kcal | 5g |
| 세븐일레븐베이컨 김치볶음밥 삼각김밥1봉지(100g) | 160kcal | 160kcal | 4g |
| 세븐일레븐베이컨김치볶음밥 삼각김밥1개(105g) | 160kcal | 152kcal | 4g |
| 이마트24오테이스티 고추장제육 삼각김밥1개(105g) | 160kcal | 152kcal | 5g |
| 이마트24오테이스티 소고기고추장 삼각김밥1개(101g) | 160kcal | 158kcal | 3g |
| 이마트24전주식맛집 뉴전주비빔 삼각김밥1회제공량(101g) | 160kcal | 158kcal | 5g |
| 이마트24전주식맛집 소고기고추장 삼각김밥1개(101g) | 160kcal | 158kcal | 3g |
| CU매콤달달 전주비빔소불고기 삼각김밥1개(101g) | 162kcal | 160kcal | 5g |
| CU매콤짭빨 소고기고추장 삼각김밥1개(100g) | 165kcal | 165kcal | 3g |
| CU볶음밥맛 곱창식감 삼각김밥1개(100g) | 166kcal | 166kcal | 4g |
| CUPBICK 떡갈비 전주비빔 삼각김밥1개(103g) | 166kcal | 161kcal | 5g |
| GS25블랙치킨 삼각김밥1개(117g) | 166kcal | 142kcal | 3g |
| 이마트24참치김치 삼각김밥1개(101g) | 169kcal | 167kcal | 4g |
| 이마트24오테이스티 스팸김치볶음 삼각김밥1봉지(105g) | 170kcal | 162kcal | 3g |
| CU고소매콤 청양참치마요 삼각김밥1개(100g) | 170kcal | 170kcal | 5g |
| CU곱창김 갓참치마요 삼각김밥1개(103g) | 170kcal | 165kcal | 4g |
| GS25속찬스팸김치볶음삼각김밥1개(105g) | 170kcal | 162kcal | 3g |
| CU창녕마늘 돼지갈비 삼각김밥1개(103g) | 171kcal | 166kcal | 5g |
| GS25갈비양념 삼각김밥1개(117g) | 171kcal | 146kcal | 5g |
| GS25라테일 갈비양념불고기 삼각김밥1개(117g) | 171kcal | 146kcal | 5g |
| GS25마늘고추장제육 삼각김밥1개(112g) | 171kcal | 153kcal | 4g |
| 이마트24뉴전주비빔삼각김밥1개(101g) | 172kcal | 170kcal | 5g |
| CU고소짭짤 반숙계란버터간장 삼각김밥1개(108g) | 172kcal | 159kcal | 4g |
| CU볶음밥맛 치즈닭갈비 삼각김밥1개(100g) | 172kcal | 172kcal | 4g |
| CUPBICK 치즈닭갈비 볶음맛 삼각김밥1회제공량(100g) | 172kcal | 172kcal | 4g |
| 이마트24스리라차 참치마요 삼각김밥1개(105g) | 173kcal | 165kcal | 4g |
| 이마트24매콤데리야끼치킨삼각김밥1개(112g) | 174kcal | 155kcal | 5g |
| 세븐일레븐올뉴 소고기 전주비빔 삼각김밥1개(105g) | 175kcal | 167kcal | 4g |
| 이마트24간장버터계란삼각김밥1개(100g) | 175kcal | 175kcal | 3g |
| CU매콤 간장어묵 삼각김밥1개(101g) | 175kcal | 173kcal | 4g |
| CU연어마요 삼각김밥1개(100g) | 175kcal | 175kcal | 3g |
| CU정성 전주비빔불고기 삼각김밥1개(100g) | 175kcal | 175kcal | 4g |
| GS25간장불고기 삼각김밥1개(117g) | 176kcal | 150kcal | 6g |
| CU담백고소 참치마요 삼각김밥1개(101g) | 177kcal | 175kcal | 6g |
| GS25갈비양념불고기 삼각김밥1개(117g) | 177kcal | 151kcal | 5g |
| CU매콤짭짤 숯불향치킨 삼각김밥1개(101g) | 179kcal | 177kcal | 4g |
| GS25라이트 참치마요 삼각김밥1개(117g) | 179kcal | 153kcal | 4g |
| 이마트24오든든 속이꽉찬 햄참치마요 삼각김밥1개(110g) | 181kcal | 165kcal | 5g |
| CU오일컷 스리라차마요 삼각김밥1개(103g) | 181kcal | 176kcal | 4g |
| GS25종가 김치제육 삼각김밥1개(117g) | 181kcal | 155kcal | 5g |
| 이마트24오테이스티 뉴참치마요 삼각김밥1개(110g) | 182kcal | 165kcal | 5g |
| GS25매운갈비양념불고기 삼각김밥1개(117g) | 182kcal | 156kcal | 5g |
| 세븐일레븐갓돼지 삼각김밥1개(100g) | 185kcal | 185kcal | 4g |
| 세븐일레븐그린키친 스팸김치볶음밥 삼각김밥1개(110g) | 185kcal | 168kcal | 5g |
| CU리치햄에그마요 삼각김밥1개(103g) | 185kcal | 180kcal | 4g |
| GS25고추장불고기 삼각김밥1개(117g) | 185kcal | 158kcal | 5g |
| GS25땡초멸치 삼각김밥1개(112g) | 185kcal | 165kcal | 5g |
| CU불고기 계란볶음밥 삼각김밥1개(100g) | 186kcal | 186kcal | 6g |
| 이마트24뉴참치마요삼각김밥1개(110g) | 188kcal | 171kcal | 5g |
| CU리치새우마요 삼각김밥1개(101g) | 189kcal | 187kcal | 4g |
| GS25베지가든 전주비빔 삼각김밥1개(112g) | 189kcal | 169kcal | 5g |
| GS25소고기볶음고추장 삼각김밥1개(117g) | 189kcal | 162kcal | 4g |
| GS25청양참치마요 삼각김밥1개(112g) | 189kcal | 169kcal | 5g |
| 세븐일레븐올뉴 참치김치볶음밥 삼각김밥1개(116g) | 190kcal | 164kcal | 6g |
| 세븐일레븐참치 김치볶음밥 삼각김밥1개(116g) | 190kcal | 164kcal | 6g |
| 이마트24오테이스티 햄김치볶음밥 삼각김밥1개(105g) | 190kcal | 181kcal | 4g |
| CU기묘한와사비삼각김밥1개(100g) | 190kcal | 190kcal | 4g |
| CU리치치킨마요 삼각김밥1개(103g) | 190kcal | 184kcal | 5g |
| 이마트24명란아보카도삼각김밥1개(105g) | 192kcal | 183kcal | 3g |
| CU급식대가 너비아니 삼각김밥1개(103g) | 192kcal | 186kcal | 6g |
| GS25라테일 전주비빔 삼각김밥1개(107g) | 193kcal | 180kcal | 4g |
| GS25전주비빔 삼각김밥1개(107g) | 193kcal | 180kcal | 4g |
| 이마트24아는맛맛집 치킨마요 삼각김밥1개(105g) | 194kcal | 185kcal | 4g |
| 이마트24오 테이스티 참치김치 삼각김밥1개(101g) | 194kcal | 192kcal | 5g |
| 이마트24오테이스티 참치김치 삼각김밥1개(101g) | 194kcal | 192kcal | 5g |
| CU매콤짭짤 명란청양마요 삼각김밥1개(101g) | 194kcal | 192kcal | 4g |
| 세븐일레븐소고기전주비빔 삼각김밥1개(105g) | 195kcal | 186kcal | 5g |
| 이마트24뉴숯불갈비맛 삼각김밥1개(105g) | 195kcal | 186kcal | 4g |
| 이마트24스팸참치마요 삼각김밥1개(105g) | 195kcal | 186kcal | 5g |
| 이마트24전주비빔 참치마요 삼각김밥1개(105g) | 195kcal | 186kcal | 4g |
| GS25명란참치마요 삼각김밥1개(112g) | 195kcal | 174kcal | 4g |
| GS25매콤제육 삼각김밥1개(117g) | 199kcal | 170kcal | 5g |
| GS25Full 스팸 김치볶음밥 삼각김밥1개(152g) | 199kcal | 131kcal | 5g |
| 세븐일레븐윤주모 촉촉갈비 무생채 삼각김밥1개(111g) | 200kcal | 180kcal | 5g |
| 이마트24햄참치마요 삼각김밥1개(110g) | 200kcal | 182kcal | 5g |
| CU김치볶음밥 리챔 삼각김밥1개(101g) | 201kcal | 199kcal | 3g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
편의점 삼각김밥 사진을 찍으면 AI가 음식을 알아보고 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 보여 줍니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 편의점 삼각김밥 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 이마트24 마포식맛집 뉴숯불갈비 삼각김밥(1개(105g) 150kcal)부터 CU 담백&매콤 참치마요&소고기고추장 삼각김밥(1개(210g) 413kcal)까지입니다. 크기와 브랜드에 따라 차이가 큽니다.
- 편의점 삼각김밥 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 이마트24 마포식맛집 뉴숯불갈비 삼각김밥(1개(105g) 150kcal), CU 병아리콩 삼각김밥(1개(100g) 155kcal), CU 매콤짭짤 참치김치볶음 삼각김밥(1개(106g) 156kcal) 순으로 낮습니다.
- 단백질이 가장 많은 편의점 삼각김밥은 무엇인가요?
- GS25 VS 일식돈까스 삼각김밥이 1개(157g) 기준 단백질 14g, 열량 374kcal입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.