후라이드치킨 칼로리 비교
교촌치킨, bhc, 다사랑치킨, 자담치킨 등 치킨 브랜드의 후라이드치킨 칼로리를 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 호식이두마리치킨 후라이드치킨(1회제공량(100g) 287kcal)부터 교촌치킨 후라이드한마리(1개(900g) 3,330kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 호식이두마리치킨 후라이드치킨(한마리)(100g당 246kcal)이(가) 가장 낮고, 호식이두마리치킨 순살후라이드치킨(100g당 377kcal)이 가장 높습니다.
후라이드치킨 칼로리 순위
| 메뉴 | 100g(ml)당 열량 | 1회 제공량 열량 | 100g당 단백질 |
|---|---|---|---|
| 호식이두마리치킨후라이드치킨(한마리)1개(950g) · AI 추정 포함 | 246kcal | 2,333kcal | 24.7g |
| 다사랑치킨후라이드치킨1마리(900g) · AI 추정 포함 | 251kcal | 2,259kcal | 19.7g |
| 네네치킨후라이드(마일드) 다리1개(900g) · AI 추정 포함 | 251kcal | 2,262kcal | 22g |
| 후라이드참잘하는집트러플소금후라이드(뼈)1마리(700g) · AI 추정 포함 | 258kcal | 1,806kcal | 22g |
| 다사랑치킨후라이드+강정반1마리(900g) · AI 추정 포함 | 259kcal | 2,330kcal | 18.1g |
| 자담치킨핫 후라이드치킨1회제공량(800g) · AI 추정 포함 | 263kcal | 2,104kcal | 23g |
| 자담치킨후라이드 치킨1회제공량(800g) · AI 추정 포함 | 267kcal | 2,136kcal | 20g |
| 후라이드참잘하는집후라이드치킨(뼈)1마리(700g) · AI 추정 포함 | 267kcal | 1,869kcal | 22g |
| 다사랑치킨후라이드+화살반1마리(900g) · AI 추정 포함 | 276kcal | 2,482kcal | 18.5g |
| 네네치킨후라이드(마일드) 순살1개(785g) · AI 추정 포함 | 278kcal | 2,181kcal | 29.4g |
| 네네치킨후라이드(핫) 다리1개(900g) · AI 추정 포함 | 282kcal | 2,539kcal | 29.3g |
| 후라이드참잘하는집트러플소금후라이드(순살)1마리(600g) · AI 추정 포함 | 283kcal | 1,698kcal | 23g |
| 네네치킨후라이드(마일드) 날개1개(840g) · AI 추정 포함 | 285kcal | 2,395kcal | 21.7g |
| 호식이두마리치킨후라이드치킨1회제공량(100g) · AI 추정 포함 | 287kcal | 287kcal | 28.9g |
| bhc후라이드1개(100g) · AI 추정 포함 | 288kcal | 288kcal | 23g |
| 후라이드참잘하는집후라이드치킨(순살)1마리(600g) · AI 추정 포함 | 295kcal | 1,770kcal | 21g |
| 네네치킨후라이드(마일드) 한마리1개(960g) · AI 추정 포함 | 296kcal | 2,838kcal | 22g |
| 네네치킨후라이드(핫) 한마리1개(960g) · AI 추정 포함 | 300kcal | 2,880kcal | 22.4g |
| 네네치킨후라이드(핫) 윙봉1개(840g) · AI 추정 포함 | 307kcal | 2,575kcal | 21.1g |
| 꾸브라꼬숯불치킨170℃ 후라이드1마리(800g) · AI 추정 포함 | 313kcal | 2,504kcal | 22.3g |
| 치킨플러스크리스피후라이드1마리(800g) · AI 추정 포함 | 314kcal | 2,512kcal | 23g |
| 네네치킨후라이드(핫) 날개1개(840g) · AI 추정 포함 | 316kcal | 2,652kcal | 23.3g |
| bhcHOT후라이드 한마리1개(100g) · AI 추정 포함 | 322kcal | 322kcal | 23.8g |
| 다사랑치킨순살후라이드치킨1마리(750g) · AI 추정 포함 | 324kcal | 2,433kcal | 20.3g |
| 교촌치킨살살후라이드미니1개(100g) · AI 추정 포함 | 325kcal | 325kcal | 19g |
| 교촌치킨살살후라이드1개(630g) · AI 추정 포함 | 325kcal | 2,048kcal | 19g |
| 네네치킨후라이드(핫) 순살1개(785g) · AI 추정 포함 | 330kcal | 2,587kcal | 27.1g |
| bhcHOT후라이드 스틱1개(100g) · AI 추정 포함 | 331kcal | 331kcal | 20.4g |
| bhc후라이드 스틱1개(100g) · AI 추정 포함 | 337kcal | 337kcal | 19.7g |
| bhc후라이드 콤보1개(100g) · AI 추정 포함 | 339kcal | 339kcal | 21.8g |
| bhcHOT후라이드 윙1개(100g) · AI 추정 포함 | 341kcal | 341kcal | 21.9g |
| bhcHOT후라이드 콤보1개(100g) · AI 추정 포함 | 342kcal | 342kcal | 20.8g |
| bhc후라이드 윙1개(100g) · AI 추정 포함 | 343kcal | 343kcal | 21.9g |
| 치킨플러스싱글윙(후라이드)1회제공량(300g) · AI 추정 포함 | 346kcal | 1,038kcal | 26g |
| 교촌치킨후라이드순살1개(500g) · AI 추정 포함 | 350kcal | 1,750kcal | 21g |
| bhc더블팝 순살 후라이드1개(100g) · AI 추정 포함 | 353kcal | 353kcal | 13.8g |
| 교촌치킨교촌후라이드1인분(100g, 5조각) | 361kcal | 361kcal | 23g |
| 교촌치킨후라이드윙박스1개(500g) · AI 추정 포함 | 370kcal | 1,850kcal | 22g |
| 교촌치킨후라이드한마리1개(900g) · AI 추정 포함 | 370kcal | 3,330kcal | 27g |
| 교촌치킨후라이드싱글윙1개(188g) · AI 추정 포함 | 370kcal | 696kcal | 21.8g |
| 네네치킨후라이드(마일드) 윙봉1개(840g) · AI 추정 포함 | 371kcal | 3,117kcal | 20.4g |
| 호식이두마리치킨순살후라이드치킨100g | 377kcal | 377kcal | 31.5g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 후라이드치킨의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 후라이드치킨 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 호식이두마리치킨 후라이드치킨(1회제공량(100g) 287kcal)부터 교촌치킨 후라이드한마리(1개(900g) 3,330kcal)까지입니다. 크기와 브랜드에 따라 차이가 큽니다.
- 후라이드치킨 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 호식이두마리치킨 후라이드치킨(1회제공량(100g) 287kcal), bhc 후라이드(1개(100g) 288kcal), bhc HOT후라이드 한마리(1개(100g) 322kcal) 순으로 낮습니다.
- 단백질이 가장 많은 후라이드치킨은 무엇인가요?
- 네네치킨 후라이드(핫) 다리가 1개(900g) 기준 단백질 264g입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.