국수·냉면 종류별 칼로리
우동, 쫄면, 냉우동, 물냉면 등 국수·냉면 종류별 칼로리를 1회 제공량 기준으로 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 메밀국수(1면기(593g) 330kcal)부터 볶음우동(1접시(대) (451g) 624kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 메밀국수(100g당 56kcal)가 가장 낮고, 쫄면(100g당 156kcal)이 가장 높습니다.
국수·냉면 칼로리 순위
| 음식 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 메밀국수1면기(593g) | 330kcal | 56kcal | 12.7g |
| 우동1면기(598g) | 391kcal | 65kcal | 10.8g |
| 김치우동1면기(650g) | 401kcal | 62kcal | 11.3g |
| 김치말이국수1면기(670g) | 421kcal | 63kcal | 15.6g |
| 잔치국수1면기(613g) | 430kcal | 70kcal | 18.3g |
| 비빔막국수1면기(367g) | 443kcal | 121kcal | 17.6g |
| 쌀국수1면기(658g) | 448kcal | 68kcal | 20.1g |
| 열무냉면1면기(388g) | 450kcal | 116kcal | 16.6g |
| 어묵우동1면기(637g) | 453kcal | 71kcal | 15g |
| 매생이칼국수1면기(629g) | 453kcal | 72kcal | 17g |
| 메밀막국수1면기(368g) | 454kcal | 123kcal | 17.6g |
| 메밀비빔국수(육수)1면기(667g) | 456kcal | 68kcal | 18g |
| 냉우동1면기(622g) | 459kcal | 74kcal | 18.9g |
| 칼국수1면기(644g) | 468kcal | 73kcal | 16.9g |
| 카레우동1면기(457g) | 473kcal | 104kcal | 11.8g |
| 비빔국수1면기(367g) | 478kcal | 130kcal | 15.2g |
| 시오라멘1면기(629g) | 487kcal | 78kcal | 22.8g |
| 물냉면1면기(658g) | 488kcal | 74kcal | 19.8g |
| 어묵국수1면기(633g) | 488kcal | 77kcal | 22.3g |
| 김치비빔국수1면기(397g) | 491kcal | 124kcal | 15.9g |
| 김치칼국수1면기(692g) | 496kcal | 72kcal | 18.2g |
| 소유라멘1면기(639g) | 496kcal | 78kcal | 23.9g |
| 콩국수1면기(555g) | 500kcal | 90kcal | 23.2g |
| 튀김우동1면기(638g) | 503kcal | 79kcal | 13.1g |
| 마제소바1면기(393g) | 504kcal | 128kcal | 23g |
| 야끼소바1접시(대) (446g) | 513kcal | 115kcal | 20.2g |
| 해물칼국수1면기(699g) | 516kcal | 74kcal | 26g |
| 회냉면1면기(396g) | 522kcal | 132kcal | 25.7g |
| 미소라멘1면기(648g) | 528kcal | 81kcal | 25.4g |
| 돈코츠라멘1면기(655g) | 532kcal | 81kcal | 26.8g |
| 닭칼국수1면기(681g) | 538kcal | 79kcal | 24.5g |
| 들깨칼국수1면기(627g) | 551kcal | 88kcal | 20.9g |
| 비빔냉면1면기(392g) | 552kcal | 141kcal | 20.7g |
| 팥칼국수1면기(569g) | 564kcal | 99kcal | 22.5g |
| 쫄면1면기(370g) | 576kcal | 156kcal | 15.1g |
| 소고기칼국수1면기(686g) | 585kcal | 85kcal | 25.1g |
| 튀김우동(야채튀김)1면기(653g) | 595kcal | 91kcal | 12.3g |
| 볶음국수1접시(대) (460g) | 616kcal | 134kcal | 18.5g |
| 볶음우동1접시(대) (451g) | 624kcal | 138kcal | 18.6g |
2026년 10월 기준. 음식을 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 같은 음식도 재료와 조리법, 양에 따라 열량이 달라집니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
국수·냉면 사진을 찍으면 AI가 음식을 알아보고 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 보여 줍니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 국수·냉면 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 메밀국수(1면기(593g) 330kcal)부터 볶음우동(1접시(대) (451g) 624kcal)까지입니다. 재료와 양에 따라 차이가 큽니다.
- 국수·냉면 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 메밀국수(1면기(593g) 330kcal), 우동(1면기(598g) 391kcal), 김치우동(1면기(650g) 401kcal) 순으로 낮습니다.
- 단백질이 가장 많은 국수·냉면은 무엇인가요?
- 돈코츠라멘이 1면기(655g) 기준 단백질 26.8g, 열량 532kcal입니다.
- 다이어트 중에 국수·냉면을 먹어도 되나요?
- 열량이 낮은 종류를 고르고 1회 제공량만큼 먹으면 하루 섭취 열량 안에서 조절할 수 있습니다. 이 페이지에서 가장 가벼운 것은 메밀국수(1면기(593g) 330kcal)입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 기준일: 2026-10-24.
영양성분은 조리법, 재료, 제공량에 따라 달라질 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.