피자 브랜드별 칼로리 비교
도미노피자, 미스터피자, 피자헛, 피자스쿨 피자 프랜차이즈 메뉴의 칼로리를 1회 제공량 열량 기준으로 비교했습니다.
열량이 가장 낮은 메뉴는 미스터피자 고르곤졸라(씬)(R)(1조각(33g) 117kcal), 가장 높은 메뉴는 미스터피자 오솔레크림치즈(L)(1조각(183g) 481kcal)입니다.
브랜드마다 1회 제공량(크기)이 달라, 같은 양으로 비교하려면 100g(ml)당 열량을 함께 보세요.
피자 브랜드별 칼로리 범위
| 브랜드 | 가장 낮은 메뉴 | 가장 높은 메뉴 |
|---|---|---|
| 도미노피자 | 나폴리치즈피자(M) 127kcal | 포테이토히든엣지(L) 427kcal |
| 미스터피자 | 고르곤졸라(씬)(R) 117kcal | 오솔레크림치즈(L) 481kcal |
| 피자헛 | 팬페퍼로니(M) 164kcal | 리치골드베이컨포테이토(L) 316kcal |
| 피자스쿨 | 로인크레페피자 125kcal | 닭안심살피자 420kcal |
피자 칼로리 낮은 메뉴
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 미스터피자고르곤졸라(씬)(R)1조각(33g) · AI 추정 포함 | 117kcal | 353kcal | 6g |
| 피자스쿨로인크레페피자1조각(50g) | 125kcal | 250kcal | 8g |
| 도미노피자나폴리치즈피자(M)1조각(42g) · AI 추정 포함 | 127kcal | 302kcal | 6.4g |
| 도미노피자씬치즈피자(M)1조각(36g) · AI 추정 포함 | 133kcal | 370kcal | 9.5g |
| 도미노피자나폴리불고기(M)1조각(55g) · AI 추정 포함 | 134kcal | 243kcal | 7.5g |
| 도미노피자씬불고기(M)1조각(49g) · AI 추정 포함 | 143kcal | 292kcal | 9.2g |
| 도미노피자나폴리페퍼로니(M)1조각(49g) · AI 추정 포함 | 145kcal | 295kcal | 6.3g |
| 미스터피자게살크림(씬) (R)1조각(50g) · AI 추정 포함 | 147kcal | 293kcal | 6.7g |
| 도미노피자씬슈퍼디럭스(M)1조각(58g) · AI 추정 포함 | 147kcal | 253kcal | 9g |
| 도미노피자나폴리슈퍼디럭스(M)1조각(64g) · AI 추정 포함 | 149kcal | 232kcal | 9g |
| 도미노피자나폴리포테이토(M)1조각(63g) · AI 추정 포함 | 151kcal | 240kcal | 7.9g |
| 도미노피자나폴리베이컨체다치즈(M)1조각(53g) · AI 추정 포함 | 153kcal | 288kcal | 9g |
| 도미노피자나폴리슈퍼슈프림(M)1조각(72g) · AI 추정 포함 | 154kcal | 214kcal | 8.9g |
| 미스터피자베지테리안오리진(R)1조각(64g) · AI 추정 포함 | 154kcal | 241kcal | 7g |
| 도미노피자씬포테이토(M)1조각(57g) · AI 추정 포함 | 156kcal | 273kcal | 7.7g |
| 도미노피자씬페퍼로니(M)1조각(42g) · AI 추정 포함 | 156kcal | 371kcal | 9.2g |
| 도미노피자씬슈퍼슈프림(M)1조각(64g) · AI 추정 포함 | 157kcal | 245kcal | 9.7g |
| 도미노피자나폴리리얼바비큐(M)1조각(61g) · AI 추정 포함 | 162kcal | 266kcal | 9.5g |
| 피자헛팬페퍼로니(M)1조각(61g) · AI 추정 포함 | 164kcal | 268kcal | 7.5g |
| 미스터피자불고기피자오리진(R)1조각(63g) · AI 추정 포함 | 164kcal | 260kcal | 8.5g |
피자 칼로리 높은 메뉴
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 미스터피자오솔레크림치즈(L)1조각(183g) · AI 추정 포함 | 481kcal | 263kcal | 21g |
| 미스터피자오솔레크림치즈모카번(L)1조각(173g) · AI 추정 포함 | 472kcal | 273kcal | 20.1g |
| 미스터피자오솔레골드(L)1조각(177g) · AI 추정 포함 | 466kcal | 263kcal | 21.9g |
| 도미노피자포테이토히든엣지(L)1조각(166g) · AI 추정 포함 | 427kcal | 257kcal | 17.3g |
| 피자스쿨닭안심살피자1조각(110g) | 420kcal | 382kcal | 14g |
| 미스터피자오솔레오리진(L)1조각(157g) · AI 추정 포함 | 415kcal | 264kcal | 19g |
| 미스터피자스위티피자치즈캡(L)1조각(168g) · AI 추정 포함 | 403kcal | 240kcal | 16g |
| 도미노피자더블크러스트블루밍(L)1조각(137g) · AI 추정 포함 | 403kcal | 294kcal | 13g |
| 도미노피자스위트히든엣지(L)1조각(165g) · AI 추정 포함 | 403kcal | 244kcal | 17.2g |
| 미스터피자씨푸드아일랜드2크림치즈(L)1조각(159g) · AI 추정 포함 | 402kcal | 253kcal | 18g |
피자 단백질 많은 메뉴
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 미스터피자오솔레골드(L)1조각(177g) · AI 추정 포함 | 466kcal | 263kcal | 21.9g |
| 도미노피자오리지널이탈리안갈릭스테이크(L)1조각(166g) · AI 추정 포함 | 387kcal | 233kcal | 21.1g |
| 도미노피자오리지널도이치휠레(L)1조각(183g) · AI 추정 포함 | 392kcal | 214kcal | 21g |
| 미스터피자오솔레크림치즈(L)1조각(183g) · AI 추정 포함 | 481kcal | 263kcal | 21g |
| 도미노피자오리지널포테이토(L)1조각(150g) · AI 추정 포함 | 389kcal | 259kcal | 20.9g |
| 도미노피자나폴리도이치휠레(L)1조각(158g) · AI 추정 포함 | 359kcal | 227kcal | 20.5g |
| 미스터피자오솔레크림치즈모카번(L)1조각(173g) · AI 추정 포함 | 472kcal | 273kcal | 20.1g |
| 도미노피자씬도이치휠레(L)1조각(139g) · AI 추정 포함 | 342kcal | 246kcal | 20g |
| 미스터피자게살몽땅치즈캡(L)1조각(135g) · AI 추정 포함 | 319kcal | 236kcal | 20g |
| 미스터피자씨푸드아일랜드2치즈캡(L)1조각(149g) · AI 추정 포함 | 373kcal | 250kcal | 20g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 피자 브랜드의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
피자 브랜드별 전체 메뉴 칼로리
자주 묻는 질문
- 피자 중 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 무엇인가요?
- 1회 제공량 열량 기준으로 미스터피자 고르곤졸라(씬)(R)(1조각(33g) 117kcal), 피자스쿨 로인크레페피자(1조각(50g) 125kcal), 도미노피자 나폴리치즈피자(M)(1조각(42g) 127kcal) 순으로 낮습니다.
- 피자 중 칼로리가 가장 높은 메뉴는 무엇인가요?
- 1회 제공량 열량 기준으로 미스터피자 오솔레크림치즈(L)(1조각(183g) 481kcal)이(가) 가장 높습니다.
- 다이어트 중에 피자를 먹어도 되나요?
- 열량이 낮은 메뉴를 고르고 1회 제공량만큼 먹으면 하루 섭취 열량 안에서 조절할 수 있습니다. 이 페이지에서 가장 가벼운 메뉴는 미스터피자 고르곤졸라(씬)(R)(1조각(33g) 117kcal)입니다. 곁들이는 음식과 음료를 더하면 열량이 늘어나니 함께 계산하세요.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.