포테이토피자 칼로리 비교
도미노피자, 미스터피자, 피자헛, 피자스쿨 피자 브랜드의 포테이토피자 칼로리를 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 도미노피자 나폴리포테이토(M)(1조각(63g) 151kcal)부터 도미노피자 포테이토히든엣지(L)(1조각(166g) 427kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 도미노피자 나폴리포테이토(L)(100g당 217kcal)이(가) 가장 낮고, 도미노피자 씬포테이토(M)(100g당 273kcal)이(가) 가장 높습니다.
포테이토피자 칼로리 순위
| 메뉴 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 도미노피자나폴리포테이토(M)1조각(63g) · AI 추정 포함 | 151kcal | 240kcal | 7.9g |
| 도미노피자씬포테이토(M)1조각(57g) · AI 추정 포함 | 156kcal | 273kcal | 7.7g |
| 미스터피자포테이토골드에그타르트(R)1조각(66g) · AI 추정 포함 | 167kcal | 253kcal | 7.5g |
| 미스터피자포테이토피자오리진(R)1조각(74g) · AI 추정 포함 | 188kcal | 254kcal | 9.5g |
| 도미노피자오리지널포테이토(M)1조각(82g) · AI 추정 포함 | 209kcal | 255kcal | 10.7g |
| 피자헛스타엣지베이컨포테이토(M)1조각(83g) · AI 추정 포함 | 211kcal | 254kcal | 8g |
| 미스터피자포테이토피자치즈캡(R)1조각(86g) · AI 추정 포함 | 218kcal | 253kcal | 12g |
| 도미노피자포테이토1조각(85g) | 220kcal | 259kcal | 9.5g |
| 미스터피자크라운포켓베이컨포테이토(M)1조각(88g) · AI 추정 포함 | 222kcal | 252kcal | 7.5g |
| 미스터피자더스페셜골든포테이토1조각(101g) | 224kcal | 222kcal | 8g |
| 피자스쿨포테이토피자1조각(91g) | 228kcal | 251kcal | 15g |
| 피자스쿨아이리쉬포테이토피자1조각(88g) | 230kcal | 261kcal | 10g |
| 피자헛스타엣지베이컨포테이토(L)1조각(98g) · AI 추정 포함 | 243kcal | 248kcal | 9.5g |
| 도미노피자포테이토히든엣지(M)1조각(93g) · AI 추정 포함 | 245kcal | 263kcal | 9.1g |
| 미스터피자크라운포켓베이컨포테이토(L)1조각(103g) · AI 추정 포함 | 255kcal | 248kcal | 9g |
| 피자헛크런치골드베이컨포테이토(M)1조각(98g) · AI 추정 포함 | 263kcal | 268kcal | 10.6g |
| 도미노피자나폴리포테이토(L)1조각(125g) · AI 추정 포함 | 271kcal | 217kcal | 14g |
| 피자헛치즈크러스트베이컨포테이토(M)1조각(108g) · AI 추정 포함 | 281kcal | 260kcal | 14g |
| 피자헛크런치골드베이컨포테이토(L)1조각(110g) · AI 추정 포함 | 290kcal | 264kcal | 12g |
| 피자헛치즈크러스트베이컨포테이토(L)1조각(116g) · AI 추정 포함 | 294kcal | 253kcal | 15g |
| 미스터피자포테이토피자오리진(L)1조각(115g) · AI 추정 포함 | 301kcal | 262kcal | 12g |
| 도미노피자씬포테이토(L)1조각(111g) · AI 추정 포함 | 302kcal | 272kcal | 14.3g |
| 피자헛리치골드베이컨포테이토(M)1조각(120g) · AI 추정 포함 | 310kcal | 258kcal | 14g |
| 피자헛리치골드베이컨포테이토(L)1조각(125g) · AI 추정 포함 | 316kcal | 253kcal | 15g |
| 미스터피자포테이토골드골드(R)1조각(132g) · AI 추정 포함 | 325kcal | 246kcal | 16g |
| 미스터피자포테이토골드크림치즈모카번(R)1조각(129g) · AI 추정 포함 | 335kcal | 260kcal | 14.1g |
| 미스터피자포테이토골드크림치즈 (R)1조각(137g) · AI 추정 포함 | 337kcal | 246kcal | 14.9g |
| 미스터피자포테이토피자치즈캡(L)1조각(130g) · AI 추정 포함 | 338kcal | 260kcal | 16g |
| 미스터피자포테이토골드골드(L)1조각(150g) · AI 추정 포함 | 365kcal | 243kcal | 16g |
| 미스터피자포테이토골드크림치즈모카번(L)1조각(146g) · AI 추정 포함 | 372kcal | 255kcal | 14g |
| 미스터피자포테이토골드에그타르트(L)1조각(150g) · AI 추정 포함 | 374kcal | 249kcal | 14g |
| 미스터피자포테이토골드크림치즈(L)1조각(156g) · AI 추정 포함 | 379kcal | 243kcal | 15g |
| 도미노피자오리지널포테이토(L)1조각(150g) · AI 추정 포함 | 389kcal | 259kcal | 20.9g |
| 도미노피자포테이토히든엣지(L)1조각(166g) · AI 추정 포함 | 427kcal | 257kcal | 17.3g |
2026년 10월 기준. 메뉴를 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 세트 메뉴는 비교에서 뺐습니다. "AI 추정 포함"은 제조사가 제공하지 않은 영양성분을 AI로 추정해 채운 메뉴로, 참고용입니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
앱에서 포테이토피자의 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 확인할 수 있습니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 포테이토피자 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 도미노피자 나폴리포테이토(M)(1조각(63g) 151kcal)부터 도미노피자 포테이토히든엣지(L)(1조각(166g) 427kcal)까지입니다. 크기와 브랜드에 따라 차이가 큽니다.
- 포테이토피자 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 도미노피자 나폴리포테이토(M)(1조각(63g) 151kcal), 도미노피자 씬포테이토(M)(1조각(57g) 156kcal), 미스터피자 포테이토골드에그타르트(R)(1조각(66g) 167kcal) 순으로 낮습니다.
- 단백질이 가장 많은 포테이토피자는 무엇인가요?
- 도미노피자 오리지널포테이토(L)가 1조각(150g) 기준 단백질 20.9g입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 프랜차이즈·가공식품 수치는 제조사(브랜드) 공개 자료 기준입니다. 기준일: 2026-10-24.
메뉴 구성과 영양성분은 브랜드 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.