샐러드 종류별 칼로리
콥샐러드, 감자샐러드, 계란샐러드, 고기샐러드 등 샐러드 종류별 칼로리를 1회 제공량 기준으로 비교했습니다.
1회 제공량 기준으로 토마토양상추샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 12kcal)부터 소고기파스타샐러드(1접시(대) (410g) 526kcal)까지 차이가 납니다.
같은 양으로 비교하면 토마토양상추샐러드(드레싱없음)(100g당 17kcal)이(가) 가장 낮고, 퀴노아샐러드(100g당 224kcal)가 가장 높습니다.
샐러드 칼로리 순위
| 음식 | 1회 제공량 열량 | 100g(ml)당 열량 | 단백질 |
|---|---|---|---|
| 토마토양상추샐러드(드레싱없음)1접시(소) (70g) | 12kcal | 17kcal | 0.6g |
| 채소샐러드(드레싱없음)1접시(소) (70g) | 16kcal | 22kcal | 0.8g |
| 양배추샐러드(드레싱없음)1접시(소) (70g) | 20kcal | 29kcal | 1g |
| 양배추샐러드(머스터드드레싱)1접시(소) (80g) | 27kcal | 34kcal | 1.4g |
| 토마토양상추샐러드(오리엔탈드레싱)1접시(소) (85g) | 40kcal | 47kcal | 1g |
| 토마토양상추샐러드(사우전드아일랜드드레싱)1접시(소) (80g) | 40kcal | 50kcal | 0.7g |
| 채소샐러드(오리엔탈드레싱)1접시(소) (85g) | 44kcal | 52kcal | 1.2g |
| 채소샐러드(사우전드아일랜드드레싱)1접시(소) (80g) | 44kcal | 55kcal | 0.9g |
| 양배추샐러드(오리엔탈드레싱)1접시(소) (85g) | 49kcal | 57kcal | 1.4g |
| 양배추샐러드(사우전드아일랜드드레싱)1접시(소) (80g) | 49kcal | 61kcal | 1.1g |
| 닭가슴살샐러드1접시(중) (110g) | 58kcal | 53kcal | 10g |
| 채소샐러드(마요네즈)1접시(소) (80g) | 59kcal | 73kcal | 1g |
| 새우샐러드1접시(중) (120g) | 63kcal | 52kcal | 10.9g |
| 리코타치즈샐러드1접시(중) (100g) | 63kcal | 63kcal | 3g |
| 양배추샐러드(마요네즈)1접시(소) (80g) | 63kcal | 79kcal | 1.1g |
| 연근샐러드1접시(소) (50g) | 67kcal | 134kcal | 0.9g |
| 연어샐러드1접시(중) (120g) | 79kcal | 66kcal | 12.1g |
| 웨지샐러드1접시(소) (95g) | 87kcal | 91kcal | 3.2g |
| 오리고기샐러드1접시(중) (100g) | 90kcal | 90kcal | 5.8g |
| 두부샐러드1접시(중) (150g) | 93kcal | 62kcal | 8.5g |
| 오일샐러드1접시(소) (86g) | 107kcal | 125kcal | 0.8g |
| 계란샐러드1접시(소) (65g) | 122kcal | 187kcal | 7.5g |
| 불고기샐러드1접시(중) (118g) | 125kcal | 106kcal | 9.4g |
| 고기샐러드1접시(중) (117g) | 126kcal | 107kcal | 8.1g |
| 스테이크샐러드1접시(중) (113g) | 129kcal | 114kcal | 8.9g |
| 감자샐러드1접시(소) (111g) | 130kcal | 117kcal | 1.8g |
| 삼겹살샐러드1접시(중) (97g) | 132kcal | 137kcal | 5.8g |
| 단호박샐러드1접시(소) (93g) | 136kcal | 147kcal | 2.4g |
| 옥수수샐러드1접시(소) (100g) | 136kcal | 136kcal | 1.8g |
| 게맛살샐러드1접시(중) (137g) | 141kcal | 103kcal | 5.3g |
| 콥샐러드1접시(중) (155g) | 141kcal | 91kcal | 8.7g |
| 토마토모짜렐라치즈샐러드(발사믹드레싱)1접시(중) (115g) | 157kcal | 137kcal | 8.9g |
| 치킨샐러드1접시(중) (110g) | 160kcal | 145kcal | 10g |
| 참치샐러드1접시(소) (89g) | 169kcal | 190kcal | 11.6g |
| 차돌박이샐러드1접시(중) (118g) | 202kcal | 171kcal | 7.9g |
| 숏파스타샐러드1접시(소) (135g) | 242kcal | 179kcal | 6g |
| 마카로니샐러드1접시(소) (135g) | 246kcal | 182kcal | 5.4g |
| 부라타치즈샐러드1접시(중) (170g) | 254kcal | 149kcal | 11.2g |
| 쿠스쿠스샐러드1접시(대) (370g) | 402kcal | 109kcal | 11.3g |
| 메밀면샐러드1접시(대) (370g) | 407kcal | 110kcal | 12.6g |
| 퀴노아샐러드1접시(대) (190g) | 426kcal | 224kcal | 9.6g |
| 파스타샐러드1접시(대) (370g) | 439kcal | 119kcal | 10.6g |
| 연어파스타샐러드1접시(대) (420g) | 503kcal | 120kcal | 21.8g |
| 닭고기파스타샐러드1접시(대) (410g) | 510kcal | 124kcal | 18.2g |
| 소고기파스타샐러드1접시(대) (410g) | 526kcal | 128kcal | 18.7g |
2026년 10월 기준. 음식을 누르면 탄수화물·단백질·지방·나트륨 등 전체 영양성분을 볼 수 있습니다. 같은 음식도 재료와 조리법, 양에 따라 열량이 달라집니다.
다이어트카메라 앱
사진 한 장으로 상세 영양성분과 레시피 정보를 한 번에!
샐러드 사진을 찍으면 AI가 음식을 알아보고 칼로리와 20종 이상의 영양소, 레시피를 바로 보여 줍니다. 먹은 음식은 그대로 식단 기록이 됩니다.
자주 묻는 질문
- 샐러드 칼로리는 얼마인가요?
- 1회 제공량 기준으로 토마토양상추샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 12kcal)부터 소고기파스타샐러드(1접시(대) (410g) 526kcal)까지입니다. 재료와 양에 따라 차이가 큽니다.
- 샐러드 중 칼로리가 가장 낮은 것은 무엇인가요?
- 1회 제공량 기준으로 토마토양상추샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 12kcal), 채소샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 16kcal), 양배추샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 20kcal) 순으로 낮습니다.
- 단백질이 가장 많은 샐러드는 무엇인가요?
- 연어파스타샐러드가 1접시(대) (420g) 기준 단백질 21.8g, 열량 503kcal입니다.
- 다이어트 중에 샐러드를 먹어도 되나요?
- 열량이 낮은 종류를 고르고 1회 제공량만큼 먹으면 하루 섭취 열량 안에서 조절할 수 있습니다. 이 페이지에서 가장 가벼운 것은 토마토양상추샐러드(드레싱없음)(1접시(소) (70g) 12kcal)입니다.
출처: 다이어트카메라 영양 DB (두잉랩). 기준일: 2026-10-24.
영양성분은 조리법, 재료, 제공량에 따라 달라질 수 있습니다. 질환이 있거나 식이 제한이 필요하다면 의사·영양사와 상담하세요.
이 페이지의 수치를 인용할 때는 "다이어트카메라(dietcamera.doinglab.com)" 출처 표기를 부탁드립니다.